Термоэлектродные и компенсационные провода и кабели
| Название | Материал жил | Количество жил | Сечение | Цена |
|---|---|---|---|---|
| ПТВВЭ | ||||
| ПТВВЭ ХА 2x0,5 | ХА | 2 | 0.5 | 96 руб. |
| ПТВВЭ ХК 2x0,5 | ХК | 2 | 0.5 | 90 руб. |
| ПТВВЭ ХА 2x1,0 | ХА | 2 | 1.0 | 126 руб. |
| ПТВВЭ ХК 2x1,0 | ХК | 2 | 1.0 | 120 руб. |
| ПТВВЭ ХА 2x1,5 | ХА | 2 | 1.5 | 156 руб. |
| ПТВВЭ ХК 2x1,5 | ХК | 2 | 1.5 | 150 руб. |
| ПТВВЭ ХА 2x2,5 | ХА | 2 | 2.5 | 222 руб. |
| ПТВВЭ ХК 2x2,5 | ХК | 2 | 2.5 | 216 руб. |
| ПТВВ | ||||
| ПТВВ ХА 2*0,5 | ХА | 2 | 0.5 | 84 руб. |
| ПТВВ ХК 2*0,5 | ХК | 2 | 0.5 | 78 руб. |
| ПТВВ ХА 2*1,0 | ХА | 2 | 1.0 | 108 руб. |
| ПТВВ ХА 2*1,5 | ХА | 2 | 1.5 | 138 руб. |
| ПТВВ ХК 2*1,0 | ХК | 2 | 1.0 | 102 руб. |
| ПТВВ ХК 2*1,5 | ХК | 2 | 1.5 | 132 руб. |
| ПТВВ ХА 2*2,5 | ХА | 2 | 2.5 | 204 руб. |
| ПТВВ ХК 2*2,5 | ХК | 2 | 2.5 | 198 руб. |
| ПТГВ | ||||
| ПТГВ ХК 2х0,5 | ХК | 2 | 0.5 | 72 руб. |
| ПТГВ ХА 2х0,5 | ХА | 2 | 0.5 | 78 руб. |
| ПТГВ ХА 2х1,0 | ХА | 2 | 1.0 | 102 руб. |
| ПТГВ ХК 2х1,0 | ХК | 2 | 1.0 | 96 руб. |
| ПТГВ ХА 2х1,5 | ХА | 2 | 1.5 | 126 руб. |
| ПТГВ ХК 2х1,5 | ХК | 2 | 1.5 | 120 руб. |
| ПТГВ ХА 2х2,5 | ХА | 2 | 2.5 | 198 руб. |
| ПТГВ ХК 2х2,5 | ХК | 2 | 2.5 | 192 руб. |
| ПТВ | ||||
| ПТВ ХА 2x0,5 | ХА | 2 | 0.5 | 78 руб. |
| ПТВ ХК 2x0,5 | ХК | 2 | 0.5 | 72 руб. |
| ПТВ ХА 2x1,0 | ХА | 2 | 1.0 | 102 руб. |
| ПТВ ХК 2x1,0 | ХК | 2 | 1.0 | 96 руб. |
| ПТВ ХА 2x1,5 | ХА | 2 | 1.5 | 126 руб. |
| ПТВ ХК 2*1,5 | ХК | 2 | 1.5 | 120 руб. |
| ПТВ ХА 2x2,5 | ХА | 2 | 2.5 | 198 руб. |
| ПТВ ХК 2x2,5 | ХК | 2 | 2.5 | 192 руб. |
| ПТВт ХК 2х0,2 | ХК | 2 | 0.2 | 54 руб. |
| ПТВт ХА 2х0,2 | ХА | 2 | 0.2 | 60 руб. |
| ПТГВВ | ||||
| ПТГВВ ХА 2х0,5 | ХА | 2 | 0.5 | 84 руб. |
| ПТГВВ ХК 2х0,5 | ХК | 2 | 0.5 | 78 руб. |
| ПТГВВ ХА 2х1,0 | ХА | 2 | 1.0 | 108 руб. |
| ПТГВВ ХК 2х1,0 | ХК | 2 | 1.0 | 102 руб. |
| ПТГВВ ХА 2х1,5 | ХА | 2 | 1.5 | 138 руб. |
| ПТГВВ ХК 2х1,5 | ХК | 2 | 1.5 | 132 руб. |
| ПТГВВ ХА 2х2,5 | ХА | 2 | 2.5 | 204 руб. |
| ПТГВВ ХК 2х2,5 | ХК | 2 | 2.5 | 198 руб. |
| ПТГВВЭ | ||||
| ПТГВВЭ ХА 2х0,5 | ХА | 2 | 0.5 | 96 руб. |
| ПТГВВЭ ХК 2х0,5 | ХК | 2 | 0.5 | 90 руб. |
| ПТГВВЭ ХА 2х1,0 | ХА | 2 | 1.0 | 126 руб. |
| ПТГВВЭ ХК 2х1,0 | ХК | 2 | 1.0 | 120 руб. |
| ПТГВВЭ ХА 2х1,5 | ХА | 2 | 1.5 | 156 руб. |
| ПТГВВЭ ХК 2х1,5 | ХК | 2 | 1.5 | 150 руб. |
| ПТГВВЭ ХА 2х2,5 | ХА | 2 | 2.5 | 222 руб. |
| ПТГВВЭ ХК 2х2,5 | ХК | 2 | 2.5 | 216 руб. |
| ПТФФ | ||||
| ПТФФ ХА 2x0,5 | ХА | 2 | 0.5 | 120 руб. |
| ПТФФ ХК 2x0,5 | ХК | 2 | 0.5 | 114 руб. |
| ПТФФ М 2х0,5 | М | 2 | 0.5 | 114 руб. |
| ПТФФ ЖК 2х0,5 | ЖК | 2 | 0.5 | 114 руб. |
| ПТФФ НН 2х0,5 | НН | 2 | 0.5 | 144 руб. |
| ПТФФ ХА 2x1,0 | ХА | 2 | 1.0 | 156 руб. |
| ПТФФ ХК 2x1,0 | ХК | 2 | 1.0 | 150 руб. |
| ПТФФ М 2х1,0 | М | 2 | 1.0 | 150 руб. |
| ПТФФ ЖК 2х1,0 | ЖК | 2 | 1.0 | 150 руб. |
| ПТФФ НН 2х1,0 | НН | 2 | 1.0 | 186 руб. |
| ПТФФ ХА 2x1,5 | ХА | 2 | 1.5 | 192 руб. |
| ПТФФ ХК 2x1,5 | ХК | 2 | 1.5 | 186 руб. |
| ПТФФ М 2х1,5 | М | 2 | 1.5 | 180 руб. |
| ПТФФ ЖК 2х1,5 | ЖК | 2 | 1.5 | 180 руб. |
| ПТФФ НН 2х1,5 | НН | 2 | 1.5 | 222 руб. |
| ПТФФ ХА 2x2,5 | ХА | 2 | 2.5 | 288 руб. |
| ПТФФ ХК 2x2,5 | ХК | 2 | 2.5 | 282 руб. |
| ПТФФГ | ||||
| ПТФФГ ХА 2х0,5 | ХА | 2 | 0.5 | 120 руб. |
| ПТФФГ П 2х0,5 | П | 2 | 0.5 | 114 руб. |
| ПТФФГ ХК 2х0,5 | ХК | 2 | 0.5 | 114 руб. |
| ПТФФГ М 2х0,5 | М | 2 | 0.5 | 114 руб. |
| ПТФФГ ЖК 2*0,5 | ЖК | 2 | 0.5 | 114 руб. |
| ПТФФГ НН 2*0,5 | НН | 2 | 0.5 | 144 руб. |
| ПТФФГ ХА 2х1,0 | ХА | 2 | 1.0 | 156 руб. |
| ПТФФГ ХК 2х1,0 | ХК | 2 | 1.0 | 150 руб. |
| ПТФФГ П 2х1,0 | П | 2 | 1.0 | 150 руб. |
| ПТФФГ М 2х1,0 | М | 2 | 1.0 | 150 руб. |
| ПТФФГ ЖК 2х1,0 | ЖК | 2 | 1.0 | 150 руб. |
| ПТФФГ НН 2*1,0 | НН | 2 | 1.0 | 186 руб. |
| ПТФФГ ХА 2х1,5 | ХА | 2 | 1.5 | 192 руб. |
| ПТФФГ ХК 2х1,5 | ХК | 2 | 1.5 | 186 руб. |
| ПТФФГ П 2х1,5 | П | 2 | 1.5 | 186 руб. |
| ПТФФГ М 2х1,5 | М | 2 | 1.5 | 180 руб. |
| ПТФФГ ЖК 2х1,5 | ЖК | 2 | 1.5 | 180 руб. |
| ПТФФГ НН 2*1,5 | НН | 2 | 1.5 | 222 руб. |
| ПТФФГ ХА 2х2,5 | ХА | 2 | 2.5 | 288 руб. |
| ПТФФГ ХК 2х2,5 | ХК | 2 | 2.5 | 282 руб. |
| ПТФФЭ | ||||
| ПТФФЭ ХА 2х0,5 | ХА | 2 | 0.5 | 132 руб. |
| ПТФФЭ ХК 2х0,5 | ХК | 2 | 0.5 | 126 руб. |
| ПТФФЭ П 2х0,5 | П | 2 | 0.5 | 126 руб. |
| ПТФФЭ М 2х0,5 | М | 2 | 0.5 | 126 руб. |
| ПТФФЭ ЖК 2х0,5 | ЖК | 2 | 0.5 | 126 руб. |
| ПТФФЭ НН 2х0,5 | НН | 2 | 0.5 | 156 руб. |
| ПТФФЭ ХА 2х1,0 | ХА | 2 | 1.0 | 168 руб. |
| ПТФФЭ ХК 2х1,0 | ХК | 2 | 1.0 | 162 руб. |
| ПТФФЭ П 2х1,0 | П | 2 | 1.0 | 162 руб. |
| ПТФФЭ М 2х1,0 | М | 2 | 1.0 | 162 руб. |
| ПТФФЭ ЖК 2х1,0 | ЖК | 2 | 1.0 | 162 руб. |
| ПТФФЭ НН 2х1,0 | НН | 2 | 1.0 | 198 руб. |
| ПТФФЭ ХА 2х1,5 | ХА | 2 | 1.5 | 210 руб. |
| ПТФФЭ ХК 2х1,5 | ХК | 2 | 1.5 | 204 руб. |
| ПТФФЭ П 2х1,5 | П | 2 | 1.5 | 198 руб. |
| ПТФФЭ М 2х1,5 | М | 2 | 1.5 | 198 руб. |
| ПТФФЭ ЖК 2х1,5 | ЖК | 2 | 1.5 | 198 руб. |
| ПТФФЭ НН 2х1,5 | НН | 2 | 1.5 | 240 руб. |
| ПТФФЭ ХА 2х2,5 | ХА | 2 | 2.5 | 300 руб. |
| ПТФФЭ ХК 2х2,5 | ХК | 2 | 2.5 | 294 руб. |
| ПТФФГЭ | ||||
| ПТФФГЭ ХА 2х0,5 | ХА | 2 | 0.5 | 132 руб. |
| ПТФФГЭ ХК 2х0,5 | ХК | 2 | 0.5 | 126 руб. |
| ПТФФГЭ П 2х0,5 | П | 2 | 0.5 | 126 руб. |
| ПТФФГЭ М 2х0,5 | М | 2 | 0.5 | 126 руб. |
| ПТФФГЭ ЖК 2х0,5 | ЖК | 2 | 0.5 | 126 руб. |
| ПТФФГЭ НН 2х0,5 | НН | 2 | 0.5 | 156 руб. |
| ПТФФГЭ ХА 2х1,0 | ХА | 2 | 1.0 | 168 руб. |
| ПТФФГЭ ХК 2х1,0 | ХК | 2 | 1.0 | 162 руб. |
| ПТФФГЭ П 2х1,0 | П | 2 | 1.0 | 162 руб. |
| ПТФФГЭ М 2х1,0 | М | 2 | 1.0 | 162 руб. |
| ПТФФГЭ ЖК 2х1,0 | ЖК | 2 | 1.0 | 162 руб. |
| ПТФФГЭ НН 2х1,0 | НН | 2 | 1.0 | 198 руб. |
| ПТФФГЭ ХА 2х1,5 | ХА | 2 | 1.5 | 210 руб. |
| ПТФФГЭ ХК 2х1,5 | ХК | 2 | 1.5 | 204 руб. |
| ПТФФГЭ П 2х1,5 | П | 2 | 1.5 | 198 руб. |
| ПТФФГЭ М 2х1,5 | М | 2 | 1.5 | 198 руб. |
| ПТФФГЭ ЖК 2х1,5 | ЖК | 2 | 1.5 | 198 руб. |
| ПТФФГЭ НН 2х1,5 | НН | 2 | 1.5 | 240 руб. |
| ПТФФГЭ ХА 2х2,5 | ХА | 2 | 2.5 | 300 руб. |
| ПТФФГЭ ХК 2х2,5 | ХК | 2 | 2.5 | 294 руб. |
| КТМСФЭ | ||||
| КТМСФЭ ХА 2x0.5 | ХА | 2 | 0.5 | 144 руб. |
| КТМСФЭ ХК 2x0.5 | ХК | 2 | 0.5 | 138 руб. |
| КТМСФЭ ЖК 2x0.5 | ЖК | 2 | 0.5 | 138 руб. |
| КТМСЭ | ||||
| КТМСЭ ХА 2x0.5 | ХА | 2 | 0.5 | 150 руб. |
| КТМСЭ ХК 2x0.5 | ХК | 2 | 0.5 | 144 руб. |
| КТМСЭ ЖК 2x0.5 | ЖК | 2 | 0.5 | 138 руб. |
| КТМСЭ НН 2x0.5 | НН | 2 | 0.5 | 174 руб. |
| КТМСЭ ХА 2x0,75 | ХА | 2 | 0.75 | 180 руб. |
| КТМСЭ ХК 2x0,75 | ХК | 2 | 0.75 | 174 руб. |
| КТМСЭ ЖК 2x0,75 | ЖК | 2 | 0.75 | 174 руб. |
| КТМСЭ НН 2x0,75 | НН | 2 | 0.75 | 222 руб. |
| ККМСЭ | ||||
| ККМСЭ ХА 2x0.5 | ХА | 2 | 0.5 | 150 руб. |
| ККМСЭ ХК 2x0.5 | ХК | 2 | 0.5 | 144 руб. |
| ККМСЭ ПП 2x0.5 | ПП | 2 | 0.5 | 138 руб. |
| ККМСЭ ЖК 2x0.5 | ЖК | 2 | 0.5 | 138 руб. |
| ККМСЭ НН 2x0.5 | НН | 2 | 0.5 | 174 руб. |
| ККМСЭ ХА 2x0.75 | ХА | 2 | 0.75 | 180 руб. |
| ККМСЭ ХК 2x0.75 | ХК | 2 | 0.75 | 174 руб. |
| ККМСЭ ПР 2x1,0 | ПР | 2 | 1.0 | 210 руб. |
| ККМСЭ ЖК 2x0,75 | ЖК | 2 | 0.75 | 174 руб. |
| ККМСЭ НН 2x0,75 | НН | 2 | 0.75 | 222 руб. |
| КТСФЭ | ||||
| КТСФЭ ХА 2x0.5 | ХА | 2 | 0.5 | 162 руб. |
| КТСФЭ ХК 2x0.5 | ХК | 2 | 0.5 | 156 руб. |
| КТСФЭ ЖК 2x0.5 | ЖК | 2 | 0.5 | 156 руб. |
| КТСФЭ НН 2x0,5 | НН | 2 | 0.5 | 192 руб. |
| КТМСС | ||||
| КТМСС ХА 2x0.5 | ХА | 2 | 0.5 | 150 руб. |
| КТМСС ХК 2x0.5 | ХК | 2 | 0.5 | 145 руб. |
| КТМФС | ||||
| КТМФС ХА 2x0,5 | ХА | 2 | 0.5 | 150 руб. |
| КТМФС ХК 2x0,5 | ХК | 2 | 0.5 | 144 руб. |
| КТМФФ | ||||
| КТМФФ ХА 2x0,5 | ХА | 2 | 0.5 | 138 руб. |
| КТМФФ ХК 2x0,5 | ХК | 2 | 0.5 | 132 руб. |
| КТМФФЭ | ||||
| КТМФФЭ ХА 2x0,5 | ХА | 2 | 0.5 | 144 руб. |
| КТМФФЭ ХК 2x0,5 | ХК | 2 | 0.5 | 138 руб. |
| КТМФФЭ ЖК 2x0,5 | ЖК | 2 | 0.5 | 138 руб. |
| КТМФФЭ ХА 2x0,75 | ХА | 2 | 0.75 | 162 руб. |
| КТМФФЭ ХК 2x0,75 | ХК | 2 | 0.75 | 156 руб. |
| КТМФФЭ ЖК 2x0,75 | ЖК | 2 | 0.75 | 156 руб. |
| СФКЭ | ||||
| СФКЭ ХА 2х0,5 | ХА | 2 | 0.5 | 138 руб. |
| СФКЭ ХК 2х0,5 | ХК | 2 | 0.5 | 132 руб. |
| СФКЭ ХА 2х1,0 | ХА | 2 | 1.0 | 150 руб. |
| СФКЭ ХК 2х1,0 | ХК | 2 | 1.0 | 144 руб. |
| СФКЭ ХА 2х1,5 | ХА | 2 | 1.5 | 168 руб. |
| СФКЭ ХК 2х1,5 | ХК | 2 | 1.5 | 162 руб. |
| СФКЭ ХК 2х2,5 | ХК | 2 | 2.5 | 252 руб. |
| СФКЭ ХА 2х2,5 | ХА | 2 | 2.5 | 258 руб. |
| ПТНГ | ||||
| ПТНГ ХА 2х0,5 | ХА | 2 | 0.5 | 114 руб. |
| ПТНГ ХК 2х1,5 | ХК | 2 | 1.5 | 204 руб. |
| ПТНГ ХК 2х0,5 | ХК | 2 | 0.5 | 108 руб. |
| ПТНГ ХА 2х1,0 | ХА | 2 | 1.0 | 144 руб. |
| ПТНГ ХК 2х1,0 | ХК | 2 | 1.0 | 138 руб. |
| ПТНГ ХА 2х1,5 | ХА | 2 | 1.5 | 210 руб. |
| ПТНГЭ | ||||
| ПТНГЭ ХА 2х0,5 | ХА | 2 | 0.5 | 132 руб. |
| ПТНГЭ ХК 2х0,5 | ХК | 2 | 0.5 | 126 руб. |
| ПТНГЭ ХА 2х1,0 | ХА | 2 | 1.0 | 162 руб. |
| ПТНГЭ ХК 2х1,0 | ХК | 2 | 1.0 | 156 руб. |
| ПТНГЭ ХА 2х1,5 | ХА | 2 | 1.5 | 228 руб. |
| ПТНГЭ ХК 2х1,5 | ХК | 2 | 1.5 | 222 руб. |
| ПТП | ||||
| ПТП ХА 2х1,5 | ХА | 2 | 1.5 | 186 руб. |
| ПТП ХК 2х1,5 | ХК | 2 | 1.5 | 180 руб. |
| ПТП ХА 2х2,5 | ХА | 2 | 2.5 | 258 руб. |
| ПТП ХК 2х2,5 | ХК | 2 | 2.5 | 252 руб. |
| ПТНЭ | ||||
| ПТНЭ ХА 2х0,5 | ХА | 2 | 0.2 | 126 руб. |
| ПТНЭ ХК 2х0,5 | ХК | 2 | 0.2 | 120 руб. |
| ПТНЭ ХА 2х0,7 | ХА | 2 | 0.385 | 150 руб. |
| ПТНЭ ХК 2х0,7 | ХК | 2 | 0.385 | 144 руб. |
| ПТНЭ ХА 2х1,2 | ХА | 2 | 1.13 | 174 руб. |
| ПТНЭ ХК 2х1,2 | ХК | 2 | 1.13 | 168 руб. |
| ПТНЭ ХА 2х1,4 | ХА | 2 | 1.54 | 228 руб. |
| ПТНЭ ХК 2х1,4 | ХК | 2 | 1.54 | 222 руб. |
| ПТПЭ | ||||
| ПТПЭ ХА 2х1,5 | ХА | 2 | 1.5 | 198 руб. |
| ПТПЭ ХК 2х1,5 | ХК | 2 | 1.5 | 192 руб. |
| ПТПЭ ХА 2х2,5 | ХА | 2 | 2.5 | 276 руб. |
| ПТПЭ ХК 2х2,5 | ХК | 2 | 2.5 | 270 руб. |
| ПТН | ||||
| ПТН ХА 2х0,5 | ХА | 2 | 0.2 | 102 руб. |
| ПТН ХК 2х0,5 | ХК | 2 | 0.2 | 96 руб. |
| ПТН ХА 2х0,7 | ХА | 2 | 0.385 | 132 руб. |
| ПТН ХК 2х0,7 | ХК | 2 | 0.385 | 126 руб. |
| ПТН ХА 2х1,2 | ХА | 2 | 1.13 | 150 руб. |
| ПТН ХК 2х1,2 | ХК | 2 | 1.13 | 144 руб. |
| ПТН ХА 2х1,4 | ХА | 2 | 1.54 | 210 руб. |
| ПТН ХК 2х1,4 | ХК | 2 | 1.54 | 204 руб. |
| ПТКС | ||||
| ПТКС ХА 2х0,81 | ХА | 2 | 0.5 | 132 руб. |
| ПТКК | ||||
| ПТКК ХА 2х0,81 | ХА | 2 | 0.5 | 252 руб. |
| ПТНО | ||||
| ПТНО ОХ 1х0,3 | Х | 0.3 | 650 | 1 руб. |
| ПТНО ОА 1х0,3 | А | 0.3 | 650 | 1 руб. |
| ПТНО ОК 1х0,3 | К | 0.3 | 650 | 1 руб. |
| ПТНО-900 ОХ 1х0,3 | Х | 0.3 | 900 | 1 руб. |
| ПТНО-900 ОА 1х0,3 | А | 0.3 | 900 | 1 руб. |
| ПТНО-900 ОК 1х0,3 | К | 0.3 | 900 | 1 руб. |
| ПТНО-1100 ОХ 1х0,3 | Х | 0.3 | 1100 | 1 руб. |
| ПТНО-1100 ОА 1х0,3 | А | 0.3 | 1100 | 1 руб. |
| ПТНО-1100 ОК 1х0,3 | К | 0.3 | 1100 | 1 руб. |
| ПТНО ОХ 1х0,5 | Х | 0.5 | 650 | 1 руб. |
| ПТНО ОА 1х0,5 | А | 0.5 | 650 | 1 руб. |
| ПТНО ОК 1х0,5 | К | 0.5 | 650 | 1 руб. |
| ПТНО-900 ОХ 1х0,5 | Х | 0.5 | 900 | 1 руб. |
| ПТНО-900 ОА 1х0,5 | А | 0.5 | 900 | 1 руб. |
| ПТНО-900 ОК 1х0,5 | К | 0.5 | 900 | 1 руб. |
| ПТНО-1100 ОХ 1х0,5 | Х | 0.5 | 1100 | 1 руб. |
| ПТНО-1100 ОА 1х0,5 | А | 0.5 | 1100 | 1 руб. |
| ПТНО-1100 ОК 1х0,5 | К | 0.5 | 1100 | 1 руб. |
| ПТГВЭВ | ||||
| ПТГВЭВ ХА 2х0,5 | ХА | 2 | 0.5 | 90 руб. |
| ПТГВЭВ ХК 2х0,5 | ХК | 2 | 0.5 | 84 руб. |
| ПТГВЭВ ХА 2х1,0 | ХА | 2 | 1.0 | 114 руб. |
| ПТГВЭВ ХК 2х1,0 | ХК | 2 | 1.0 | 108 руб. |
| ПТГВЭВ ХА 2х1,5 | ХА | 2 | 1.5 | 144 руб. |
| ПТГВЭВ ХК 2х1,5 | ХК | 2 | 1.5 | 138 руб. |
| ПТГВЭВ ХА 2х2,5 | ХА | 2 | 2.5 | 210 руб. |
| ПТГВЭВ ХК 2х2,5 | ХК | 2 | 2.5 | 204 руб. |
| ПТВЭВ | ||||
| ПТВЭВ ХА 2х0,5 | ХА | 2 | 0.5 | 90 руб. |
| ПТВЭВ ХК 2х0,5 | ХК | 2 | 0.5 | 84 руб. |
| ПТВЭВ ХА 2х1,0 | ХА | 2 | 1.0 | 114 руб. |
| ПТВЭВ ХК 2х1,0 | ХК | 2 | 1.0 | 108 руб. |
| ПТВЭВ ХА 2х1,5 | ХА | 2 | 1.5 | 144 руб. |
| ПТВЭВ ХК 2х1,5 | ХК | 2 | 1.5 | 138 руб. |
| ПТВЭВ ХА 2х2,5 | ХА | 2 | 2.5 | 210 руб. |
| ПТВЭВ ХК 2х2,5 | ХК | 2 | 2.5 | 204 руб. |
· Возможно изготовление типов ХК(L), ЖК(J), НН(N), МК(T), ПП(S), ПР(B) и любого сечения
· Средний срок изготовления кабелей и проводов - 30-35 календарных дней.
Кабели термопарные c минеральной изоляцией КТМС
| Название | Материал жил | Количество жил | Сечение | Цена |
|---|---|---|---|---|
| КТМС | ||||
| КТМС ХА 2x0,02 | ХА | 2 | 0.02 | 204 руб. |
| КТМС ХА 2x0,06 | ХА | 2 | 0.06 | 330 руб. |
| КТМС ХА 2x0,3 | ХА | 2 | 0.3 | 168 руб. |
| КТМС ХА 2x0,5 | ХА | 2 | 0.5 | 252 руб. |
| КТМС ХА 2x0,6 | ХА | 2 | 0.6 | 348 руб. |
| КТМС ХА 2x0,9 | ХА | 2 | 0.9 | 468 руб. |
| КТМС ХА 4x0,44 | ХА | 4 | 0.44 | 330 руб. |
| КТМС ХА 4x1,13 | ХА | 4 | 1.13 | 720 руб. |
| КТМС ХА 2x0,05 | ХА | 2 | 0.05 | 150 руб. |
| КТМС ХА 2x0,1 | ХА | 2 | 0.1 | 132 руб. |
| КТМС ХА 2x0,18 | ХА | 2 | 0.18 | 162 руб. |
| КТМС ХА 2x0,32 | ХА | 2 | 0.32 | 228 руб. |
| КТМС ХА 2x0,35 | ХА | 2 | 0.35 | 282 руб. |
| КТМС ХА 2x0,43 | ХА | 2 | 0.43 | 330 руб. |
| КТМС ХА 2x0,65 | ХА | 2 | 0.65 | 450 руб. |
| КТМС ХА 2x1,17 | ХА | 2 | 1.17 | 750 руб. |
| КТМС ХА 4x0,32 | ХА | 4 | 0.32 | 252 руб. |
| КТМС ХА 4x0,35 | ХА | 4 | 0.35 | 300 руб. |
| КТМС ХА 4x0,43 | ХА | 4 | 0.43 | 348 руб. |
| КТМС ХА 4x0,65 | ХА | 4 | 0.65 | 498 руб. |
| КТМС ХА 4x1,17 | ХА | 4 | 1.17 | 798 руб. |
· Описание видов кабеля здесь
· Цены приведены на тип ХА (К) (сталь 12Х18Н10Т). Цены на КТМС(НН) по запросу
· Производится в соответствии с ТУ 16-505.757-75 и ТУ 3567-003-97927353-2013
· Возможно изготовления нестандартного кабеля КТМС (по вашему ТУ)
· Минимальный заказ КТМС диаметром до 2мм - 500 метров.
Кабели нагревостойкие с минеральной изоляцией КНМС
| Название | Материал жил | Количество жил | Сечение | Цена |
|---|---|---|---|---|
| КНМСН | ||||
| КНМСН 3х0,10 | Н | 3 | 0.1 | 1 руб. |
| КНМСМ | ||||
| КНМСМ 3х0,10 | М | 3 | 0.1 | 1 руб. |
| КНМСМ 3х0,18 | М | 3 | 0.18 | 1 руб. |
| КНМСМ 3х0,32 | М | 3 | 0.32 | 1 руб. |
| КНМСМ 3х0,35 | М | 3 | 0.35 | 1 руб. |
| КНМСМ 3х0,43 | М | 3 | 0.43 | 1 руб. |
| КНМСМ 3х0,65 | М | 3 | 0.65 | 1 руб. |
| КНМСМ 3х1,17 | М | 3 | 1.17 | 1 руб. |
| КНМСМ 3х1,7 | М | 3 | 1.7 | 1 руб. |
| КНМСМ 4х0,18 | М | 4 | 0.18 | 1 руб. |
| КНМСМ 4х0,32 | М | 4 | 0.32 | 1 руб. |
| КНМСМ 4х0,35 | М | 4 | 0.35 | 1 руб. |
| КНМСМ 4х0,43 | М | 4 | 0.43 | 1 руб. |
| КНМСМ 4х0,65 | М | 4 | 0.65 | 1 руб. |
| КНМСМ 4х1,17 | М | 4 | 1.17 | 1 руб. |
| КНМСМ 4х1,7 | М | 4 | 1.7 | 1 руб. |
| КНМСС | ||||
| КНМСС 1х0,070 | С | 1 | 0.07 | 162 руб. |
| КНМСС 1х0,159 | С | 1 | 0.159 | 138 руб. |
| КНМСС 1х0,283 | С | 1 | 0.283 | 222 руб. |
| КНМСС 1х0,502 | С | 1 | 0.502 | 306 руб. |
| КНМСС 1х0,785 | С | 1 | 0.785 | 504 руб. |
| КНМСС 1х1,131 | С | 1 | 1.131 | 564 руб. |
| КНМСНХ | ||||
| КНМСНХ 1х0,159 | НХ | 1 | 0.159 | 132 руб. |
| КНМСНХ 1х0,283 | НХ | 1 | 0.283 | 210 руб. |
| КНМСНХ 1х0,502 | НХ | 1 | 0.502 | 300 руб. |
| КНМСНХ 1х0,785 | НХ | 1 | 0.785 | 498 руб. |
| КНМСНХ 1х1,131 | НХ | 1 | 1.131 | 564 руб. |
| КНМСНХ 1х0,07 | НХ | 1 | 0.07 | 150 руб. |
· В соответствии с ТУ 16-705.215-81, ТУ 16-505.564-75, ТУ 16К.71-122-91, ТУ 16.КОЗ.10-89
· Возможно изготовления нестандартного кабеля КНМС (по вашему ТУ)
При изготовлении кабеля возможен толеранс по длине +-20%.
Кабели многожильные термоэлектродные КМТВ и КМТВЭВ
| Название | Материал жил | Количество жил | Сечение | Цена |
|---|---|---|---|---|
| КМТВ | ||||
| КМТВ ХА 14х1,5 | ХА | 14 | 1.5 | 750 руб. |
| КМТВЭВ | ||||
| КМТВэВ ХА 14х1,5 | ХА | 14 | 1.5 | 768 руб. |
| КМТВэВтнг(А) ХА 24х1 | ХА | 24 | 1.0 | 852 руб. |
Кабель многожильный термоэлектродный с изолированными токоведущими жилами из меди и константана или пары сплавов (ХА, ХК), с экраном из алюмофлекса или нержавеющей стали, в защитной оболочке из ПВХ пластиката.
Возможно исполнение т, нг(А), тнг(А), нг(А)-LS, нг(А)-FRLS.
Яавляете анологоа кабелей ТЕРК и РУТЕК.
Кабели для термопреобразователей (термометров) сопротивления
| Название | Материал жил | Количество жил | Сечение | Цена |
|---|---|---|---|---|
| КММС | ||||
| КММС-2 2х0,12 | М | 2 | 0.12 | 90 руб. |
| КММС-2 2х0,2 | М | 2 | 0.2 | 108 руб. |
| КММС-2 2х0,35 | М | 2 | 0.35 | 132 руб. |
| КММС-4 4х0,12 | М | 4 | 0.12 | 120 руб. |
| КММС-4 4х0,2 | М | 4 | 0.2 | 144 руб. |
| КММС-4 4х0,35 | М | 4 | 0.35 | 162 руб. |
| КММСЭ | ||||
| КММСЭ-3 3х0,12 | М | 3 | 0.12 | 120 руб. |
| КММСЭ-3 3х0,2 | М | 3 | 0.2 | 144 руб. |
| КММСЭ-3 3х0,35 | М | 3 | 0.35 | 162 руб. |
| КММСЭ-4 4х0,12 | М | 4 | 0.12 | 144 руб. |
| КММСЭ-4 4х0,2 | М | 4 | 0.2 | 162 руб. |
| КММСЭ-4 4х0,35 | М | 4 | 0.35 | 180 руб. |
| КММФЭ | ||||
| КММФЭ-3 3х0,12 | М | 3 | 0.12 | 114 руб. |
| КММФЭ-4 4х0,35 | М | 4 | 0.35 | 168 руб. |
| КММФЭ-6 6х0,12 | М | 6 | 0.12 | 198 руб. |
| КММФЭ-8 8х0,12 | М | 8 | 0.12 | 228 руб. |
| КММФЭ-3 3х0,2 | М | 3 | 0.2 | 132 руб. |
| КММФЭ-3 3х0,35 | М | 3 | 0.35 | 150 руб. |
| КММФЭ-4 4х0,12 | М | 4 | 0.12 | 132 руб. |
| КММФЭ-4 4х0,2 | М | 4 | 0.2 | 150 руб. |
| КУФЭФ | ||||
| КУФЭФ 2х0,35 | М | 2 | 0.35 | 1 руб. |
